Motor |
||
|---|---|---|
| Â | Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Opstelling / aantal cilinders | 6 | 6 |
| Inhoud | 3800 cm³ | 3800 cm³ |
| Motortype/aandrijving | Motor achterin | Motor achterin |
| Vermogen | 283 kW (385 pk) | 283 kW (385 pk) |
| Max. koppel (Nm) bij toerental | 420 Nm bij 4400 | 420 Nm bij 4400 |
| Compressieverhouding | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
Prestaties |
||
|---|---|---|
| Â | Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Topsnelheid | 297 km/h | 295 km/h |
| Acceleratie (0 - 100 km/h) | 4,7 s | 4,5 s (4,3 s Sport+) |
| Acceleratie (0 - 160 km/h) | 10,0 s | 9,7 s (9,4 s Sport+) |
| Tussenacceleratie (80â120 km/h) 5e versnelling | 6,0 s | - |
| Tussenacceleratie (80 - 120 km/h) | - | 2,8 s |
Transmissie |
||
|---|---|---|
| Â | Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Aandrijving | 4-wielaandrijving met sperdifferentieel | 4-wielaandrijving met sperdifferentieel |
| 6 versnellingen | 7 versnellingen | |
Carrosserie |
||
|---|---|---|
| Â | Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Lengte | 4435 mm | 4435 mm |
| Breedte | 1852 mm | 1852 mm |
| Hoogte | 1300 mm | 1300 mm |
| Wielbasis | 2350 mm | 2350 mm |
| Luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0,29 | 0,29 |
| Leeggewicht (DIN) | 1480 kg | 1510 kg |
| Leeggewicht (EG) | 1555 kg | 1585 kg |
| Toegelaten totaalgewicht | 1880 kg | 1910 kg |
Maten |
||
|---|---|---|
| Â | Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Tankinhoud | 67 liter | 67 liter |
Verbruik** |
||
|---|---|---|
| Â | Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Stadsverkeer in l/100 km | 15,7 l | 15,8 l |
| Buitenwegen in l/100 km | 7,6 l | 7,5 l |
| Gecombineerd | 10,5 l | 10,5 l |
| CO2-emissie in g/km | 247 | 247 |
Prijs |
||
|---|---|---|
| Â | EUR 144.600,00 incl. BPM/BTW | EUR 145.100,00 incl. BPM/BTW |
* De EG-Norm gaat uit van het leeggewicht van een voertuig in de standaarduitvoering. Bij speciale uitvoeringen kan deze waarde naar boven afwijken. De hier opgegeven waarde is inclusief 68 kg voor de bestuurder en 7 kg bagage.
** Deze gegevens zijn verkregen door een wagen tijdens een NEDC (nieuwe Europese rijcyclus) te testen volgens de Euro 5-procedure nr. 715/2007/EG en 692/2008/EG. De gegevens hebben geen betrekking op één afzonderlijke wagen en vormen geen deel van de specificatie, maar dienen slechts om verschillende autotypes met elkaar te kunnen vergelijken. Nadere informatie over de afzonderlijke wagens kunt u opvragen bij uw Porsche dealer.
Bepaling van het verbruik op basis van de standaarduitvoering. Speciale uitvoeringen kunnen het verbruik en de rijprestaties beïnvloeden.


