![]() 1 | 2![]() ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 2![]() ![]() | ||||
|
|
Porsche 911 Carrera 4 |
€ 29.500,- | ||
| Bouwjaar: | 1999 | Cilinder inhoud: | 3387 cc | |
| Kleur: | Articzilver metallic | Motorvermogen: | 300 pk (221 kW) | |
| Km stand: | 94.600 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche 911 Gt3 |
€ 59.500,- | ||
| Bouwjaar: | 2000 | Cilinder inhoud: | 3600 cc | |
| Kleur: | Arcticzilver metallic | Motorvermogen: | 360 pk (265 kW) | |
| Km stand: | 69.130 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche 911 Carrera Incl. Porsche Active Suspension Management |
€ 59.997,- | ||
| Bouwjaar: | 2006 | Cilinder inhoud: | 3596 cc | |
| Kleur: | Basaltzwart metallic | Motorvermogen: | 325 pk (239 kW) | |
| Km stand: | 87.600 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche 911 Carrera S 997 3.8 Dfi 385pk |
€ 79.500,- | ||
| Bouwjaar: | 2008 | Cilinder inhoud: | 3800 cc | |
| Kleur: | Indisch rood | Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) | |
| Km stand: | 57.200 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche 911 Carrera 4s Pon Editie Nr 15 Van 15!! |
€ 97.997,- | ||
| Bouwjaar: | 2009 | Cilinder inhoud: | 3800 cc | |
| Kleur: | Basaltzwart metallic | Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) | |
| Km stand: | 89.500 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche 911 Carrera S Cabriolet Pdk 3.8 Dfi 385pk |
€ 117.500,- | ||
| Bouwjaar: | 2010 | Cilinder inhoud: | 3800 cc | |
| Kleur: | Basaltzwart metallic metallic | Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) | |
| Km stand: | 26.700 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Carrera Gts Pdk Full Options! |
€ 129.911,- | ||
| Bouwjaar: | 2011 | Cilinder inhoud: | 3800 cc | |
| Kleur: | Basaltzwart metallic | Motorvermogen: | 408 pk (300 kW) | |
| Km stand: | 2.550 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Carrera 4s Cabriolet Pdk |
€ 139.500,- | ||
| Bouwjaar: | 2011 | Cilinder inhoud: | 3800 cc | |
| Kleur: | Macadamia metallic | Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) | |
| Km stand: | 1.800 km | Transmissie: | Automaat | |






