Porsche Centrum Groningen respecteert uw privacy en gebruikt daarom alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.
Klik hier voor meer informatie.
U gebruikt een verouderde browser. De website van Porsche Centrum Groningen is niet geoptimaliseerd om in deze browser te werken.
U kunt hierdoor problemen met de website ervaren. Wij raden u aan gebruik te maken van Google Chrome of Firefox om de website te bekijken.
AkkoordUw Porsche dealer combineert kennis en ervaring met de modernste hedendaagse technologie om elke Cayenne in topconditie te houden.
De Porsche dealer heeft letterlijk alles in huis om een Cayenne in optimale conditie te houden. Onze monteurs zijn perfect getraind, hebben volop ervaring en zijn liefhebbers van het merk. Zij werken volgens de officiële fabrieksrichtlijnen en hebben de beschikking over gereedschappen die speciaal voor Porsche zijn ontworpen.
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw Porsche is. Op basis daarvan krijgt u een advies over het onderhoudsschema. Voor Porsches die niet veel rijden, kan een jaarlijkse servicebeurt bijvoorbeeld een goed idee zijn.
Voor elke generatie Cayenne gelden specifieke adviesprijzen voor alle vormen van onderhoud. U weet altijd vooraf waar u aan toe bent. Eventuele aanvullende werkzaamheden voeren we alleen na uw akkoord uit.
Heel transparant: voor uw Cayenne (E1) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '03 - '06 | EUR 929 | |
Groot onderhoud | S | '03 - '06 | EUR 1109 |
Groot onderhoud | GTS | '03 - '06 | EUR 1109 |
Groot onderhoud | '03 - '06 | EUR 1099 | |
Klein onderhoud | '03 - '06 | EUR 669 | |
Klein onderhoud | S | '03 - '06 | EUR 889 |
Klein onderhoud | '03 - '06 | EUR 889 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 349 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '03 - '06 | EUR 649 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 559 | |
Olie vervangen | '03 - '06 | EUR 509 | |
Olie vervangen | S | '03 - '06 | EUR 539 |
Olie vervangen | '03 - '06 | EUR 549 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 69 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '03 - '06 | EUR 139 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 159 | |
Remblokken voor | '03 - '06 | EUR 849 | |
Remblokken voor | S | '03 - '06 | EUR 679 |
Remblokken voor | '03 - '06 | EUR 869 | |
Remblokken achter | '03 - '06 | EUR 679 | |
Remblokken achter | S | '03 - '06 | EUR 519 |
Remblokken achter | '03 - '06 | EUR 599 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 299 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '07 - '10 | EUR 1049 | |
Groot onderhoud | S | '07 - '10 | EUR 1139 |
Groot onderhoud | Diesel | '07 - '10 | EUR 1119 |
Groot onderhoud | GTS | '07 - '10 | EUR 1139 |
Groot onderhoud | '07 - '10 | EUR 1139 | |
Klein onderhoud | '07 - '10 | EUR 869 | |
Klein onderhoud | S | '07 - '10 | EUR 959 |
Klein onderhoud | Diesel | '07 - '10 | EUR 1119 |
Klein onderhoud | GTS | '07 - '10 | EUR 959 |
Klein onderhoud | '07 - '10 | EUR 809 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 349 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '07 - '10 | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '07 - '10 | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 589 | |
Olie vervangen | '07 - '10 | EUR 569 | |
Olie vervangen | S | '07 - '10 | EUR 629 |
Olie vervangen | Diesel | '07 - '10 | EUR 599 |
Olie vervangen | GTS | '07 - '10 | EUR 629 |
Olie vervangen | '07 - '10 | EUR 629 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 69 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '07 - '10 | EUR 149 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Diesel | '07 - '10 | EUR 69 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '07 - '10 | EUR 149 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 149 | |
Remblokken voor | '07 - '10 | EUR 849 | |
Remblokken voor | S | '07 - '10 | EUR 869 |
Remblokken voor | Diesel | '07 - '10 | EUR 869 |
Remblokken voor | GTS | '07 - '10 | EUR 869 |
Remblokken voor | '07 - '10 | EUR 879 | |
Remblokken achter | '07 - '10 | EUR 599 | |
Remblokken achter | S | '07 - '10 | EUR 599 |
Remblokken achter | Diesel | '07 - '10 | EUR 599 |
Remblokken achter | GTS | '07 - '10 | EUR 679 |
Remblokken achter | '07 - '10 | EUR 659 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 289 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Heel transparant: voor uw Cayenne (E2) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumenten prijs incl. BTW |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '11 - '14 | EUR 919 | |
Groot onderhoud | S | '11 - '14 | EUR 999 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '14 | EUR 729 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '14 | EUR 1119 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '13 - '14 | EUR 729 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '13 - '14 | EUR 1119 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 589 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 919 |
Groot onderhoud | GTS | '11 - '14 | EUR 999 |
Groot onderhoud | '11 - '14 | EUR 999 | |
Klein onderhoud | '11 - '14 | EUR 719 | |
Klein onderhoud | S | '11 - '14 | EUR 789 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '14 | EUR 439 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '14 | EUR 829 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '11 - '14 | EUR 439 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '11 - '14 | EUR 829 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 379 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 719 |
Klein onderhoud | GTS | '11 - '14 | EUR 789 |
Klein onderhoud | '11 - '14 | EUR 789 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 399 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '11 - '14 | EUR 489 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 449 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '11 - '14 | EUR 509 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 539 | |
Olie vervangen | '11 - '14 | EUR 619 | |
Olie vervangen | S | '11 - '14 | EUR 789 |
Olie vervangen | Diesel | '11 - '14 | EUR 519 |
Olie vervangen | S Diesel | '11 - '14 | EUR 689 |
Olie vervangen | Hybrid | '11 - '14 | EUR 619 |
Olie vervangen | GTS | '11 - '14 | EUR 789 |
Olie vervangen | '11 - '14 | EUR 789 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 69 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '11 - '14 | EUR 159 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Diesel | '11 - '14 | EUR 89 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S Diesel | '11 - '14 | EUR 139 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 79 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '11 - '14 | EUR 159 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 149 | |
Remblokken voor | '13 - '14 | EUR 829 | |
Remblokken voor | S | '11 - '14 | EUR 889 |
Remblokken voor | Diesel | '11 - '14 | EUR 799 |
Remblokken voor | S Diesel | '11 - '14 | EUR 889 |
Remblokken voor | Hybrid | '11 - '14 | EUR 889 |
Remblokken voor | GTS | '11 - '14 | EUR 889 |
Remblokken voor | '11 - '14 | EUR 909 | |
Remblokken achter | '13 - '14 | EUR 609 | |
Remblokken achter | S | '11 - '14 | EUR 609 |
Remblokken achter | Diesel | '11 - '14 | EUR 599 |
Remblokken achter | S Diesel | '11 - '14 | EUR 629 |
Remblokken achter | Hybrid | '11 - '14 | EUR 609 |
Remblokken achter | GTS | '11 - '14 | EUR 609 |
Remblokken achter | '11 - '14 | EUR 569 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 289 |
Voor de Cayenne Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumenten prijs incl. BTW |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '15 - '17 | EUR 929 | |
Groot onderhoud | S | '15 - '17 | EUR 949 |
Groot onderhoud | GTS | '15 - '17 | EUR 949 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 819 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 1209 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '15 - '17 | EUR 869 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '15 - '17 | EUR 1209 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 589 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 899 |
Groot onderhoud | '15 - '17 | EUR 1009 | |
Groot onderhoud | '15 - '17 | EUR 1009 | |
Klein onderhoud | '15 - '17 | EUR 719 | |
Klein onderhoud | S | '15 - '17 | EUR 729 |
Klein onderhoud | GTS | '15 - '17 | EUR 729 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 439 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 829 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '15 - '17 | EUR 479 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '15 - '17 | EUR 829 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 379 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 689 |
Klein onderhoud | '15 - '17 | EUR 789 | |
Klein onderhoud | '15 - '17 | EUR 789 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 389 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '15 - '17 | EUR 339 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '15 - '17 | EUR 339 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 419 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 539 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 509 | |
Olie vervangen | '15 - '17 | EUR 639 | |
Olie vervangen | S | '15 - '17 | EUR 719 |
Olie vervangen | GTS | '15 - '17 | EUR 659 |
Olie vervangen | Diesel | '15 - '17 | EUR 659 |
Olie vervangen | S Diesel | '15 - '17 | EUR 709 |
Olie vervangen | Hybrid | '15 - '17 | EUR 599 |
Olie vervangen | '15 - '17 | EUR 719 | |
Olie vervangen | '15 - '17 | EUR 719 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 79 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '15 - '17 | EUR 159 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '15 - '17 | EUR 159 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Diesel | '15 - '17 | EUR 89 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 139 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 79 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 159 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 159 | |
Remblokken voor | '15 - '17 | EUR 829 | |
Remblokken voor | S | '15 - '17 | EUR 889 |
Remblokken voor | GTS | '15 - '17 | EUR 919 |
Remblokken voor | Diesel | '15 - '17 | EUR 809 |
Remblokken voor | S Diesel | '15 - '17 | EUR 889 |
Remblokken voor | Hybrid | '15 - '17 | EUR 889 |
Remblokken voor | '15 - '17 | EUR 619 | |
Remblokken achter | '15 - '17 | EUR 619 | |
Remblokken achter | S | '15 - '17 | EUR 599 |
Remblokken achter | GTS | '15 - '17 | EUR 569 |
Remblokken achter | Diesel | '15 - '17 | EUR 599 |
Remblokken achter | S Diesel | '15 - '17 | EUR 619 |
Remblokken achter | Hybrid | '15 - '17 | EUR 619 |
Remblokken achter | '15 - '17 | EUR 569 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 299 |
Voor de Cayenne Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumenten prijs incl. BTW |
---|---|---|---|
Onderhoud | 18 -> | EUR 1039 | |
Onderhoud | S | 18 -> | EUR 1029 |
Onderhoud | GTS | 18 -> | EUR 1069 |
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | 18 -> | EUR 1009 |
Onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | 18 -> | EUR 609 |
Onderhoud | 18 -> | EUR 1069 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 18 -> | EUR 589 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | 18 -> | EUR 589 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | 18 -> | EUR 719 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | 18 -> | EUR 589 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 18 -> | EUR 719 | |
Olie vervangen | 18 -> | EUR 749 | |
Olie vervangen | S | 18 -> | EUR 739 |
Olie vervangen | GTS | 18 -> | EUR 749 |
Olie vervangen | Hybrid | 18 -> | EUR 719 |
Olie vervangen | 18 -> | EUR 749 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | 18 -> | EUR 139 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | 18 -> | EUR 139 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | 18 -> | EUR 139 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | 18 -> | EUR 139 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | 18 -> | EUR 139 | |
Remblokken voor | 18 -> | EUR 799 | |
Remblokken voor | S | 18 -> | EUR 889 |
Remblokken voor | GTS | 18 -> | EUR 889 |
Remblokken voor | Hybrid | 18 -> | EUR 839 |
Remblokken voor | 18 -> | EUR 1279 | |
Remblokken achter | 18 -> | EUR 689 | |
Remblokken achter | S | 18 -> | EUR 739 |
Remblokken achter | GTS | 18 -> | EUR 669 |
Remblokken achter | Hybrid | 18 -> | EUR 739 |
Remblokken achter | 18 -> | EUR 1039 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | 18 -> | EUR 289 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.