Porsche Centrum Groningen respecteert uw privacy en gebruikt daarom alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.
Klik hier voor meer informatie.
U gebruikt een verouderde browser. De website van Porsche Centrum Groningen is niet geoptimaliseerd om in deze browser te werken.
U kunt hierdoor problemen met de website ervaren. Wij raden u aan gebruik te maken van Google Chrome of Firefox om de website te bekijken.
AkkoordUw Porsche dealer combineert kennis en ervaring met de modernste hedendaagse technologie om elke Panamera in topconditie te houden.
De Porsche dealer heeft letterlijk alles in huis om een Panamera in optimale conditie te houden. Onze monteurs zijn perfect getraind, hebben volop ervaring en zijn liefhebbers van het merk. Zij werken volgens de officiële fabrieksrichtlijnen en hebben de beschikking over gereedschappen die speciaal voor Porsche zijn ontworpen.
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw Porsche is. Op basis daarvan krijgt u een advies over het onderhoudsschema. Voor Porsches die niet veel rijden, kan een jaarlijkse servicebeurt bijvoorbeeld een goed idee zijn.
Voor elke generatie Panamera gelden specifieke adviesprijzen voor alle vormen van onderhoud. U weet altijd vooraf waar u aan toe bent. Eventuele aanvullende werkzaamheden voeren we alleen na uw akkoord uit.
Heel transparant: voor uw Panamera (G1) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '10 - '13 | EUR 959 | |
Groot onderhoud | S | '10 - '13 | EUR 969 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 609 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 949 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 539 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 849 |
Groot onderhoud | GTS | '10 - '13 | EUR 969 |
Groot onderhoud |
|
'10 - '13 | EUR 969 |
Klein onderhoud | '11 - '13 | EUR 859 | |
Klein onderhoud | S | '11 - '13 | EUR 869 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 429 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 759 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 429 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 739 |
Klein onderhoud | GTS | '11 - '13 | EUR 869 |
Klein onderhoud |
|
'11 - '13 | EUR 869 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '11 - '13 | EUR 419 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '10 - '13 | EUR 549 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 459 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '10 - '13 | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) |
|
'10 - '13 | EUR 599 |
Olie vervangen | '11 - '13 | EUR 699 | |
Olie vervangen | S | '11 - '13 | EUR 719 |
Olie vervangen | Diesel | '11 - '13 | EUR 699 |
Olie vervangen | Hybrid | '11 - '13 | EUR 599 |
Olie vervangen | GTS | '11 - '13 | EUR 719 |
Olie vervangen |
|
'11 - '13 | EUR 719 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 269 | |
Remblokken voor | '11 - '13 | EUR 929 | |
Remblokken voor | S | '11 - '13 | EUR 929 |
Remblokken voor | Diesel | '11 - '13 | EUR 929 |
Remblokken voor | Hybrid | '11 - '13 | EUR 929 |
Remblokken voor | GTS | '11 - '13 | EUR 959 |
Remblokken voor |
|
'11 - '13 | EUR 869 |
Remblokken achter | '11 - '13 | EUR 779 | |
Remblokken achter | S | '11 - '13 | EUR 879 |
Remblokken achter | Diesel | '11 - '13 | EUR 779 |
Remblokken achter | Hybrid | '11 - '13 | EUR 879 |
Remblokken achter | GTS | '11 - '13 | EUR 929 |
Remblokken achter |
|
'11 - '13 | EUR 929 |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 289 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '14 - '16 | EUR 989 | |
Groot onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 1009 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 639 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 999 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 559 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 869 |
Groot onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 1009 |
Groot onderhoud |
|
'14 - '16 | EUR 1009 |
Klein onderhoud | '14 - '16 | EUR 869 | |
Klein onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 889 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 439 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 769 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 439 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 749 |
Klein onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 889 |
Klein onderhoud |
|
'14 - '16 | EUR 889 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 369 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '14 - '16 | EUR 399 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 399 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '14 - '16 | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) |
|
'14 - '16 | EUR 579 |
Olie vervangen | '14 - '16 | EUR 719 | |
Olie vervangen | S | '14 - '16 | EUR 729 |
Olie vervangen | Diesel | '14 - '16 | EUR 619 |
Olie vervangen | Hybrid | '14 - '16 | EUR 589 |
Olie vervangen | GTS | '14 - '16 | EUR 729 |
Olie vervangen |
|
'14 - '16 | EUR 729 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 269 | |
Remblokken voor | '14 - '16 | EUR 809 | |
Remblokken voor | S | '14 - '16 | EUR 809 |
Remblokken voor | Diesel | '14 - '16 | EUR 809 |
Remblokken voor | Hybrid | '14 - '16 | EUR 809 |
Remblokken voor | GTS | '14 - '16 | EUR 829 |
Remblokken voor |
|
'14 - '16 | EUR 829 |
Remblokken achter | '14 - '16 | EUR 789 | |
Remblokken achter | S | '14 - '16 | EUR 789 |
Remblokken achter | Diesel | '14 - '16 | EUR 789 |
Remblokken achter | Hybrid | '14 - '16 | EUR 889 |
Remblokken achter | GTS | '14 - '16 | EUR 839 |
Remblokken achter |
|
'14 - '16 | EUR 889 |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 309 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Heel transparant: voor uw Panamera (G2) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Onderhoud | '17 - >''21 | EUR 919 | |
Onderhoud | 4S | '17 - >''21 | EUR 909 |
Onderhoud | 4S Diesel | '17 - >''21 | EUR 1089 |
Onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 569 |
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 899 |
Onderhoud |
|
'17 - >''21 | EUR 979 |
Onderhoud |
|
'17 - >''21 | EUR 969 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 499 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S | '17 - >''21 | EUR 499 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 499 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) |
|
'17 - >''21 | EUR 759 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) |
|
'17 - >''21 | EUR 759 |
Olie vervangen | '17 - >''21 | EUR 709 | |
Olie vervangen | 4S | '17 - >''21 | EUR 709 |
Olie vervangen | 4S Diesel | '17 - >''21 | EUR 789 |
Olie vervangen | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 699 |
Olie vervangen |
|
'17 - >''21 | EUR 719 |
Olie vervangen |
|
'17 - >''21 | EUR 699 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 259 | |
Remblokken voor | '17 - >''21 | EUR 879 | |
Remblokken voor | 4S | '17 - >''21 | EUR 849 |
Remblokken voor | 4S Diesel | '17 - >''21 | EUR 849 |
Remblokken voor | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 879 |
Remblokken voor |
|
'17 - >''21 | EUR 879 |
Remblokken achter | '17 - >''21 | EUR 779 | |
Remblokken achter | 4S | '17 - >''21 | EUR 769 |
Remblokken achter | 4S Diesel | '17 - >''21 | EUR 769 |
Remblokken achter | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 779 |
Remblokken achter |
|
'17 - >''21 | EUR 839 |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 299 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Heel transparant: voor uw Panamera (G2-II) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 | '21 - > | EUR 909 |
Onderhoud (zonder olieservice) | 4 | '21 - > | EUR 559 |
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4
|
'21 - > | EUR 909 |
Onderhoud (zonder olieservice) | 4
|
'21 - > | EUR 559 |
Onderhoud | 4S
|
'21 - > | EUR 909 |
Onderhoud | GTS | '21 - > | EUR 999 |
Onderhoud |
|
'21 - > | EUR 999 |
Onderhoud |
|
'21 - > | EUR 999 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 | '21 - > | EUR 489 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4
|
'21 - > | EUR 489 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S
|
'21 - > | EUR 489 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '21 - > | EUR 759 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) |
|
'21 - > | EUR 759 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) |
|
'21 - > | EUR 759 |
Olie vervangen | 4 | '21 - > | EUR 679 |
Olie vervangen | 4
|
'21 - > | EUR 669 |
Olie vervangen | 4S
|
'21 - > | EUR 699 |
Olie vervangen | GTS | '21 - > | EUR 729 |
Olie vervangen |
|
'21 - > | EUR 719 |
Olie vervangen |
|
'21 - > | EUR 729 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '21 - > | EUR 459 | |
Remblokken voor | 4 | '21 - > | EUR 449 |
Remblokken voor | 4
|
'21 - > | EUR 659 |
Remblokken voor | 4S
|
'21 - > | EUR 789 |
Remblokken voor | GTS | '21 - > | EUR 779 |
Remblokken voor |
|
'21 - > | EUR 1399 |
Remblokken voor |
|
'21 - > | EUR 1349 |
Remblokken achter | 4 | '21 - > | EUR 459 |
Remblokken achter | 4
|
'21 - > | EUR 669 |
Remblokken achter | 4S
|
'21 - > | EUR 669 |
Remblokken achter | GTS | '21 - > | EUR 639 |
Remblokken achter |
|
'21 - > | EUR 1109 |
Remblokken achter |
|
'21 - > | EUR 1109 |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '21 - > | EUR 299 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.